Brasileirão: Veja os Resultados e Classificação
| 26 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 24/09/2011 18:00 (Saba) | Santos | 2 x 3 | Figueirense | Vila Belmiro |
| 24/09/2011 18:00 (Saba) | Atlético-PR | 1 x 1 | Fluminense | Arena da Baixada |
| 24/09/2011 18:00 (Saba) | Flamengo | 2 x 1 | América-MG | Engenhão |
| 25/09/2011 16:00 (Dom) | Corinthians | 1 x 0 | Bahia | Pacaembu |
| 25/09/2011 16:00 (Dom) | Botafogo-RJ | 2 x 2 | São Paulo | Engenhão |
| 25/09/2011 16:00 (Dom) | Internacional-RS | 2 x 1 | Atlético-MG | Beira Rio |
| 25/09/2011 16:00 (Dom) | Cruzeiro | 0 x 3 | Vasco | Arena do Jacaré |
| 25/09/2011 16:00 (Dom) | Avaí | 1 x 2 | Grêmio | Ressacada |
| 25/09/2011 18:00 (Dom) | Atlético-GO | 1 x 1 | Palmeiras | Serra Dourada |
| 25/09/2011 18:00 (Dom) | Ceará | 3 x 2 | Coritiba | Presidente Vargas-CE |
| 27 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 01/10/2011 18:00 (Saba) | Palmeiras | x | América-MG | Pacaembu |
| 01/10/2011 18:00 (Saba) | Bahia | x | Avaí | Pituaçu |
| 01/10/2011 18:00 (Saba) | Fluminense | x | Santos | Engenhão |
| 02/10/2011 16:00 (Dom) | Vasco | x | Corinthians | São Januário |
| 02/10/2011 16:00 (Dom) | Atlético-PR | x | Internacional-RS | Arena da Baixada |
| 02/10/2011 16:00 (Dom) | Figueirense | x | Coritiba | Orlando Scarpelli |
| 02/10/2011 16:00 (Dom) | Atlético-MG | x | Ceará | Arena do Jacaré |
| 02/10/2011 16:00 (Dom) | São Paulo | x | Flamengo | Morumbi |
| 02/10/2011 18:00 (Dom) | Atlético-GO | x | Botafogo-RJ | Serra Dourada |
| 02/10/2011 18:00 (Dom) | Grêmio | x | Cruzeiro | Olímpico |
Classificação:
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1° | Vasco | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 41 | 28 | 13 |
| 2° | Corinthians | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 37 | 26 | 11 |
| 3° | São Paulo | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 30 | 11 |
| 4° | Botafogo-RJ | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 40 | 28 | 12 |
| 5° | Fluminense | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 34 | 31 | 3 |
| 6° | Flamengo | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 42 | 34 | 8 |
| 7° | Internacional-RS | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 43 | 33 | 10 |
| 8° | Palmeiras | 39 | 26 | 9 | 12 | 5 | 32 | 25 | 7 |
| 9° | Coritiba | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 44 | 34 | 10 |
| 10° | Figueirense | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 32 | 33 | -1 |
| 11° | Santos | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 37 | -1 |
| 12° | Atlético-GO | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 32 | 29 | 3 |
| 13° | Grêmio | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 29 | 33 | -4 |
| 14° | Ceará | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 44 | -11 |
| 15° | Bahia | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 33 | -4 |
| 16° | Cruzeiro | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 33 | -2 |
| 17° | Atlético-MG | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 32 | 44 | -12 |
| 18° | Atlético-PR | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 25 | 38 | -13 |
| 19° | Avaí | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 30 | 54 | -24 |
| 20° | América-MG | 19 | 26 | 3 | 10 | 13 | 32 | 48 | -16 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário