Brasileirão: Veja os resultados e classificação
32 ª Rodada |
Data/Horário | | Jogo | | Local |
29/10/2011 18:00 (Saba) | Ceará | 1 x 2 | Fluminense | Presidente Vargas-CE |
29/10/2011 18:00 (Saba) | Botafogo-RJ | 1 x 0 | Cruzeiro | Engenhão |
29/10/2011 18:00 (Saba) | Santos | 4 x 1 | Atlético-PR | Pacaembu |
30/10/2011 16:00 (Dom) | Grêmio | 4 x 2 | Flamengo | Olímpico |
30/10/2011 16:00 (Dom) | Figueirense | 2 x 1 | Bahia | Orlando Scarpelli |
30/10/2011 16:00 (Dom) | Vasco | 0 x 0 | São Paulo | São Januário |
30/10/2011 16:00 (Dom) | Corinthians | 2 x 1 | Avaí | Pacaembu |
30/10/2011 18:00 (Dom) | Atlético-GO | 0 x 1 | Internacional-RS | Serra Dourada |
30/10/2011 18:00 (Dom) | Coritiba | 3 x 1 | América-MG | Couto Pereira |
30/10/2011 18:00 (Dom) | Atlético-MG | 2 x 1 | Palmeiras | Arena do Jacaré |
33 ª Rodada |
Data/Horário | | Jogo | | Local |
05/11/2011 19:00 (Saba) | Atlético-MG | x | Grêmio | Arena do Jacaré |
05/11/2011 19:00 (Saba) | Bahia | x | São Paulo | Pituaçu |
05/11/2011 19:00 (Saba) | Botafogo-RJ | x | Figueirense | Engenhão |
06/11/2011 17:00 (Dom) | Santos | x | Vasco | Vila Belmiro |
06/11/2011 17:00 (Dom) | Flamengo | x | Cruzeiro | Engenhão |
06/11/2011 17:00 (Dom) | Avaí | x | Ceará | Ressacada |
06/11/2011 17:00 (Dom) | América-MG | x | Corinthians | Parque do Sabiá |
06/11/2011 19:00 (Dom) | Atlético-PR | x | Atlético-GO | Arena da Baixada |
06/11/2011 19:00 (Dom) | Internacional-RS | x | Fluminense | Beira Rio |
06/11/2011 19:00 (Dom) | Palmeiras | x | Coritiba | Arena Barueri |
Classificação:
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Corinthians | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 46 | 32 | 14 |
2° | Vasco | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 49 | 35 | 14 |
3° | Botafogo- | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 49 | 37 | 12 |
4° | Fluminense | 53 | 32 | 17 | 2 | 13 | 46 | 41 | 5 |
5° | Flamengo | 52 | 32 | 13 | 13 | 6 | 52 | 43 | 9 |
6° | Internacional-RS | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 52 | 38 | 14 |
7° | São Paulo | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 45 | 38 | 7 |
8° | Figueirense | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 42 | 38 | 4 |
9° | Grêmio | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 40 | 42 | -2 |
10° | Santos | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 47 | 46 | 1 |
11° | Coritiba | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 50 | 38 | 12 |
12° | Atlético-GO | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 41 | 38 | 3 |
13° | Palmeiras | 41 | 32 | 9 | 14 | 9 | 37 | 34 | 3 |
14° | Atlético-MG | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 39 | 49 | -10 |
15° | Bahia | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 35 | 41 | -6 |
16° | Cruzeiro | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 37 | 42 | -5 |
17° | Ceará | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 37 | 54 | -17 |
18° | Atlético-PR | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 | 49 | -18 |
19° | Avaí | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 43 | 67 | -24 |
20° | América-MG | 25 | 32 | 4 | 13 | 15 | 41 | 57 | -16 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário