Classificação
| Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
| 1º | Cruzeiro-MG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 58,3 |
| 2º | São Paulo-SP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 58,3 |
| 3º | Vitória-BA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 58,3 |
| 4º | Grêmio-RS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 77,8 |
| 5º | Botafogo-RJ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 58,3 |
| 6º | Bahia-BA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 58,3 |
| 7º | Fluminense-RJ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100,0 |
| 8º | Criciúma-SC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 50,0 |
| 9º | Vasco da Gama-RJ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 50,0 |
| 10º | Internacional-RS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 41,7 |
| 11º | Coritiba-PR | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55,6 |
| 12º | Atlético-PR | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 41,7 |
| 13º | Corinthians-SP | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41,7 |
| 14º | Goiás-GO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 41,7 |
| 15º | Náutico-PE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33,3 |
| 16º | Ponte Preta-SP | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 25,0 |
| 17º | Portuguesa-SP | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22,2 |
| 18º | Santos-SP | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 16,7 |
| 19º | Flamengo-RJ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 16,7 |
| 20º | Atlético-MG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11,1 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário