Classificação:
| Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
| 1º | Vitória-BA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 77,8 |
| 2º | Botafogo-RJ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 77,8 |
| 3º | São Paulo-SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100,0 |
| 4º | Corinthians-SP | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55,6 |
| 5º | Coritiba-PR | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55,6 |
| 6º | Cruzeiro-MG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 44,4 |
| 7º | Internacional-RS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66,7 |
| 8º | Grêmio-RS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66,7 |
| 9º | Fluminense-RJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 |
| 10º | Criciúma-SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50,0 |
| 11º | Ponte Preta-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33,3 |
| 12º | Vasco da Gama-RJ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 33,3 |
| 13º | Atlético-PR | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 22,2 |
| 14º | Santos-SP | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22,2 |
| 15º | Flamengo-RJ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22,2 |
| 16º | Goiás-GO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 22,2 |
| 17º | Bahia-BA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16,7 |
| 18º | Atlético-MG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 |
| 19º | Portuguesa-SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
| 20º | Náutico-PE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0,0 |
Série B
Classificação
| Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
| 1º | Figueirense-SC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 100,0 |
| 2º | Chapecoense-SC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 77,8 |
| 3º | Avaí-SC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 77,8 |
| 4º | Joinville-SC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 66,7 |
| 5º | Palmeiras-SP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 66,7 |
| 6º | Oeste-SP | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55,6 |
| 7º | Ceará-CE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55,6 |
| 8º | Paraná-PR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 44,4 |
| 9º | Icasa-CE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 44,4 |
| 10º | Atlético-GO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44,4 |
| 11º | Boa Esporte-MG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44,4 |
| 12º | Sport-PE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33,3 |
| 13º | América-MG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33,3 |
| 14º | Bragantino-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33,3 |
| 15º | Guaratinguetá-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33,3 |
| 16º | América-RN | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 22,2 |
| 17º | Paysandu-PA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22,2 |
| 18º | São Caetano-SP | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 22,2 |
| 19º | ABC-RN | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11,1 |
| 20º | ASA-AL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 11,1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário