Brasileirão: Veja os Resultados
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 20/08/2011 18:00 (Saba) | Cruzeiro | 1 x 0 | Ceará | Parque do Sabiá |
| 20/08/2011 18:00 (Saba) | Botafogo-RJ | 3 x 1 | Atlético-MG | Engenhão |
| 20/08/2011 18:00 (Saba) | Corinthians | 0 x 2 | Figueirense | Pacaembu |
| 21/08/2011 16:00 (Dom) | Avaí | 0 x 0 | Coritiba | Ressacada |
| 21/08/2011 16:00 (Dom) | São Paulo | 1 x 1 | Palmeiras | Morumbi |
| 21/08/2011 16:00 (Dom) | Atlético-GO | 1 x 0 | Grêmio | Serra Dourada |
| 21/08/2011 16:00 (Dom) | Internacional-RS | 2 x 2 | Flamengo | Beira Rio |
| 21/08/2011 18:00 (Dom) | Atlético-PR | 2x2 | América-MG | Arena do Jacaré |
| 21/08/2011 18:00 (Dom) | Vasco | 1x1 | Fluminense | Engenhão |
| 21/08/2011 18:00 (Dom) | Bahia | 1x2 | Santos | Pituaçu |
| 19 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 27/08/2011 18:00 (Saba) | Fluminense | x | Botafogo-RJ | Engenhão |
| 27/08/2011 18:00 (Saba) | América-MG | x | Atlético-GO | Arena do Jacaré |
| 27/08/2011 18:00 (Saba) | Coritiba | x | Atlético-PR | Couto Pereira |
| 28/08/2011 16:00 (Dom) | Flamengo | x | Vasco | Engenhão |
| 28/08/2011 16:00 (Dom) | Palmeiras | x | Corinthians | Eduardo José Farah |
| 28/08/2011 16:00 (Dom) | Santos | x | São Paulo | Vila Belmiro |
| 28/08/2011 16:00 (Dom) | Ceará | x | Bahia | Presidente Vargas-CE |
| 28/08/2011 16:00 (Dom) | Grêmio | x | Internacional-RS | Olímpico |
| 28/08/2011 18:00 (Dom) | Figueirense | x | Avaí | Orlando Scarpelli |
| 28/08/2011 18:00 (Dom) | Atlético-MG | x | Cruzeiro | Arena do Jacaré |
Classificação:
| | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1° | Corinthians | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 29 | 16 | 13 |
| 2° | Flamengo | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 33 | 21 | 12 |
| 3° | São Paulo | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 22 | 7 |
| 4° | Vasco | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 21 | 5 |
| 5° | Botafogo-RJ | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 18 | 9 |
| 6° | Palmeiras | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23 | 13 | 10 |
| 7° | Internacional-RS | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 22 | 5 |
| 8° | Figueirense | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 |
| 9° | Fluminense | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 20 | 18 | 2 |
| 10° | Coritiba | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 23 | 8 |
| 11° | Cruzeiro | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 19 | 5 |
| 12° | Atlético-GO | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 20 | 0 |
| 13° | Ceará | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 28 | -4 |
| 14° | Bahia | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 21 | 24 | -3 |
| 15° | Santos | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 |
| 16° | Grêmio | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 22 | -6 |
| 17° | Atlético-PR | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 27 | -8 |
| 18° | Atlético-MG | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 36 | -13 |
| 19° | Avaí | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 38 | -20 |
| 20° | América-MG | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 21 | 35 | -14 |
2 comentários:
E Galo a coisa ta feia não ganha de ninguém ainda é freguesão do fogão,desse jeito e segundona mesmo.Lavras mg
Dalé Mengão segundona galo
Postar um comentário