| COTAÇÃO DA SACA DE CAFÉ (60Kg) / 25/01/2012 / SAFRA 2011/2012 | |||||
| O mercado disponível de café na região, hoje, esteve CALMO. | |||||
| As bases médias dos preços foram de: | |||||
| Padrões | Preço Médio | em R$ | |||
| B/C, tipo 6, bebida dura, 11/12 | R$ 478,00 | livre de impostos | |||
| B/C, tipo 7, bebida dura, 11/12 | R$ 465,00 | livre de impostos | |||
| B/C, tipo 6, bebida riada, 11/12 | R$ 404,00 | livre de impostos | |||
| B/C, tipo 6, bebida rio, 11/12 | R$ 320,00 | livre de impostos | |||
| B/C, tipo 7, beb. r. zona, 11/12 | R$ 0,00 | livre de impostos | |||
| 8 COB , bebida dura, 11/12 | R$ 0,00 | Disp. Arm. | |||
| Padrões de Café Arábica; - Preço Médio apurado, Livre de impostos, saca 60Kg; Padrão 8 COB, preço a retirar, disponível no armazém; - B/C = Bica corrida. | |||||
| No mercado futuro da BM&F as cotações fecharam o dia em INALTERADA. | |||||
| Vencimentos cotaç. sc. 60Kg, | padrão BMF | Variação pontos | |||
| Mar-12 | (US$)0 | 0,00 | |||
| Fonte: CMA Padrão BMF= Tipo 6,dura p/ melhor. | |||||
quarta-feira, 25 de janeiro de 2012
COTAÇÃO DO CAFÉ: Quarta-feira 25/01/2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário