| 10 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 16/07/2011 18:30 (Saba) | Vasco | 2 x 1 | Atlético-PR | São Januário |
| 16/07/2011 18:30 (Saba) | Atlético-GO | 0 x 1 | Avaí | Serra Dourada |
| 16/07/2011 18:30 (Saba) | Coritiba | 3 x 1 | Fluminense | Couto Pereira |
| 16/07/2011 21:00 (Saba) | Santos | 2 x 1 | Atlético-MG | Vila Belmiro |
| 17/07/2011 18:30 (Dom) | Internacional-RS | 0 x 3 | São Paulo | Beira Rio |
| 17/07/2011 18:30 (Dom) | Ceará | 4 x 0 | América-MG | Presidente Vargas-CE |
| 17/07/2011 18:30 (Dom) | Cruzeiro | 2 x 1 | Bahia | Arena do Jacaré |
| 20/07/2011 21:50 (Qua) | Figueirense | 0 x 0 | Grêmio | Orlando Scarpelli |
| 20/07/2011 21:50 (Qua) | Botafogo-RJ | 0 x 2 | Corinthians | São Januário |
| 20/07/2011 21:50 (Qua) | Palmeiras | 0 x 0 | Flamengo | Pacaembu |
| 11 ª Rodada |
| Data/Horário | | Jogo | | Local |
| 21/07/2011 19:30 (Qui) | Avaí | 1x3 | Internacional-RS | Ressacada |
| 23/07/2011 18:30 (Saba) | América-MG | x | Figueirense | Arena do Jacaré |
| 23/07/2011 18:30 (Saba) | Atlético-PR | x | Botafogo-RJ | Arena da Baixada |
| 23/07/2011 18:30 (Saba) | São Paulo | x | Atlético-GO | Morumbi |
| 23/07/2011 21:00 (Saba) | Flamengo | x | Ceará | Claudio Moacyr de Azevedo |
| 24/07/2011 16:00 (Dom) | Corinthians | x | Cruzeiro | Pacaembu |
| 24/07/2011 16:00 (Dom) | Atlético-MG | x | Vasco | Ipatingão |
| 24/07/2011 16:00 (Dom) | Fluminense | x | Palmeiras | Raulino de Oliveira |
| 24/07/2011 16:00 (Dom) | Bahia | x | Coritiba | Pituaçu |
| 05/10/2011 19:30 (Qua) | Grêmio | x | Santos | Olímpico |
Classificaçao:
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1° | Corinthians | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 |
| 2° | São Paulo | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 |
| 3° | Flamengo | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 8 | 10 |
| 4° | Palmeiras | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 |
| 5° | Vasco | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 |
| 6° | Botafogo-RJ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 7° | Cruzeiro | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 |
| 8° | Internacional-RS | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 |
| 9° | Figueirense | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 10° | Ceará | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 |
| 11° | Coritiba | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 14 | 4 |
| 12° | Fluminense | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 11 | -3 |
| 13° | Grêmio | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 |
| 14° | Santos | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 15° | Atlético-MG | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 |
| 16° | Bahia | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 17° | Atlético-GO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 |
| 18° | Avaí | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 22 | -13 |
| 19° | América-MG | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 22 | -12 |
| 20° | Atlético-PR | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 16 | -13 |
|
Copa America:
Semifinais Paraguai 0 x 0 Venezuela- Pênaltis 5x3 Paraguai
Uruguai 2 x 0 Peru
Final Domingo 24/07
16:00 Horas: Paraguai x Uruguai