| COTAÇÃO DA SACA DE CAFÉ (60Kg) / 08/03/2012 / SAFRA 2011/2012 | ||
| O mercado disponível de café na região, hoje, esteve CALMO. | ||
| As bases médias dos preços foram de: | ||
| Padrões | Preço Médio | em R$ |
| B/C, tipo 6, bebida dura, 11/12 | R$ 391,00 | livre de impostos |
| B/C, tipo 7, bebida dura, 11/12 | R$ 379,00 | livre de impostos |
| B/C, tipo 6, bebida riada, 11/12 | R$ 356,00 | livre de impostos |
| B/C, tipo 6, bebida rio, 11/12 | R$ 314,00 | livre de impostos |
| B/C, tipo 7, beb. r. zona, 11/12 | R$ 0,00 | livre de impostos |
| 8 COB , bebida dura, 11/12 | R$ 0,00 | Disp. Arm. |
| Padrões de Café Arábica; - Preço Médio apurado, Livre de impostos, saca 60Kg; Padrão 8 COB, preço a retirar, disponível no armazém; - B/C = Bica corrida. | ||
| No mercado futuro da BM&F as cotações fecharam o dia em ALTA. | ||
| Vencimentos cotaç. sc. 60Kg, | padrão BMF | Variação pontos |
| Set-12 | (US$)245,40 | ( + )0,10 |
| Fonte: CMA Padrão BMF= Tipo 6,dura p/ melhor. | ||
quinta-feira, 8 de março de 2012
Sul de Minas: Cotação da saca de café - quinta-feira 08/03
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário