Classificação:
| Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
| 1º | Coritiba-PR | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 66,7 |
| 2º | Vitória-BA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 66,7 |
| 3º | Botafogo-RJ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 66,7 |
| 4º | Fluminense-RJ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 60,0 |
| 5º | Grêmio-RS | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 50,0 |
| 6º | Cruzeiro-MG | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 53,3 |
| 7º | São Paulo-SP | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 53,3 |
| 8º | Bahia-BA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 53,3 |
| 9º | Vasco da Gama-RJ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 46,7 |
| 10º | Ponte Preta-SP | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 33,3 |
| 11º | Criciúma-SC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 40,0 |
| 12º | Internacional-RS | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 40,0 |
| 13º | Flamengo-RJ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33,3 |
| 14º | Portuguesa-SP | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 40,0 |
| 15º | Corinthians-SP | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 40,0 |
| 16º | Atlético-PR | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 33,3 |
| 17º | Santos-SP | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33,3 |
| 18º | Goiás-GO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 33,3 |
| 19º | Atlético-MG | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 26,7 |
| 20º | Náutico-PE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 22,2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário