Classificação:
| Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
| 1º | Botafogo-RJ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 66,7 |
| 2º | Coritiba-PR | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 66,7 |
| 3º | Cruzeiro-MG | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 62,5 |
| 4º | Internacional-RS | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 12 | 5 | 62,5 |
| 5º | Vitória-BA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 58,3 |
| 6º | Bahia-BA | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 48,1 |
| 7º | Santos-SP | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 50,0 |
| 8º | Grêmio-RS | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 50,0 |
| 9º | Goiás-GO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 50,0 |
| 10º | Atlético-MG | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 47,6 |
| 11º | Vasco da Gama-RJ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 41,7 |
| 12º | Criciúma-SC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 41,7 |
| 13º | Corinthians-SP | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 41,7 |
| 14º | Fluminense-RJ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 37,5 |
| 15º | Flamengo-RJ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 37,5 |
| 16º | São Paulo-SP | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 29,6 |
| 17º | Ponte Preta-SP | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 33,3 |
| 18º | Atlético-PR | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | 29,2 |
| 19º | Portuguesa-SP | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | 29,2 |
| 20º | Náutico-PE | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 | 16,7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário